13, май 17:27
Экипаж Александра Салюка-младшего и Павла Черепина, по приглашению Нового канала, принял участие в съемках программы «Мечты сбываются».
Герой программы 25-летний Сергей из Харькова с детства увлекался автоспортом. Благодаря Mentos Ascania Racing он сумел воплотить свою мечту в жизнь – проехаться в водительском кресле рядом с чемпионом страны Александром Салюком.
«Мы с радостью откликнулись на предложение Нового канала. Приятно, когда ты можешь воплотить в жизнь, пускай и ненадолго, чью-то мечту. Надеюсь, что теперь у украинского ралли появится еще больше болельщиков», - сказал Александр Салюк.
| м | команда | о |
| 1 | С. Феттель | 234 |
| 2 | М. Уэббер | 149 |
| 3 | Л. Хэмилтон | 146 |
| 4 | Ф. Алонсо | 145 |
| 5 | Дж. Баттон | 134 |
| 6 | Ф. Масса | 70 |
| 7 | Н. Росберг | 48 |
| 8 | Н. Хайдфельд | 34 |
| 9 | В. Петров | 32 |
| 10 | М. Шумахер | 32 |
| 11 | К. Кобаяси | 27 |
| 12 | А. Сутиль | 18 |
| 13 | С. Буэми | 12 |
| 14 | Х. Альгерсуари | 10 |
| 15 | С. Перес | 8 |
| 16 | П. ди Реста | 8 |
| 17 | Р. Баррикелло | 4 |
| м | команда | о |
| 1 | Ред Булл | 383 |
| 2 | Макларен | 280 |
| 3 | Феррари | 215 |
| 4 | Мерседес | 80 |
| 5 | Лотус-Рено | 66 |
| 6 | Заубер | 35 |
| 7 | Форс Индия | 26 |
| 8 | Торо Россо | 22 |
| 9 | Уильямс | 4 |
| 10 | Лотус | 0 |
| 11 | Хиспания | 0 |
| 12 | Маруся-Верджин | 0 |
| м | команда | о |
| 1 | С. Лёб (Citroen DS3) | 171 |
| 2 | М. Хирвонен (Ford Fiesta RS) | 144 |
| 3 | С. Ожье (Citroen DS3) | 140 |
| 4 | Я.-М. Латвала (Ford Fiesta RS) | 96 |
| 5 | П. Сольберг (Citroen DS3) | 83 |
| 6 | М. Остберг (Ford Fiesta RS) | 56 |
| 7 | М. Уилсон (Ford Fiesta RS) | 40 |
| 8 | Х. Сольберг (Ford Fiesta RS) | 26 |
| 9 | К. Райкконен (Citroen DS3) | 26 |
| 10 | Ф. Вильягра (Ford Fiesta RS) | 20 |
| м | команда | о |
| 1 | Ю. Ханнинен (Skoda Fabia) | 83 |
| 2 | Я. Копецки (Skoda Fabia) | 70 |
| 3 | Ф. Лойкс (Skoda Fabia) | 70 |
| 4 | Б. Буффье (Peugeot 207) | 61 |
| 5 | Т. Нойвилль (Peugeot 207) | 48 |
| 6 | Г. Уилкс (Peugeot 207) | 47 |
| 7 | А. Миккельсен (Skoda Fabia) | 46 |
| 8 | Т. Гардеймайстер (Skoda Fabia) | 20 |
| 9 | Х. Вейс (Skoda Fabia) | 18 |
| 10 | М. Соловов (Ford Fiesta) | 15 |
| м | команда | о |
| 1 | К. Стоунер (Хонда) | 193 |
| 2 | Х. Лоренсо (Ямаха) | 173 |
| 3 | А. Довициозо (Хонда) | 143 |
| 4 | Д. Педроса (Хонда) | 110 |
| 5 | В. Росси (Дукати) | 108 |
| 6 | Б. Спис (Ямаха) | 98 |
| 7 | Н. Хэйден (Дукати) | 94 |
| 8 | К. Эдвардс (Тек3, Ямаха) | 67 |
| 9 | Х. Аояма (Грезини, Хонда) | 63 |
| 10 | М. Симончелли (Грезини, Хонда) | 60 |
| 11 | Э, Барбера (Аспар, Дукати) | 56 |
| 12 | К. Абрахам (Кардион, Дукати) | 46 |
| 13 | А. Баутиста (Сузуки) | 35 |
| 14 | Т. Элиас (LCR, Хонда) | 38 |
| 15 | К. Кратчлоу (Тек3, Ямаха) | 34 |
| 16 | Л. Капиросси (Прамак, Дукати) | 26 |
| 17 | Р. де Пюнье (Прамак, Дукати) | 15 |
Seidel (аноним) | 2011-08-12 00:40:22
Да уж... в очередной раз убеждаюсь, что телевизионщики это ахтунг. Такого нарежут и насклеивают - бред. Но для неискушенного зрителя наверное прокатит. Очень классно смотрится автомобиль с разными стартовыми номерами и кадры, отражающие вроде как определенный период времени (скажем окло 2-х часов), но появляются фрагменты из Боярки, Херсона/Харькова - вот тут уж не знаю точно. Это все в общем-то вроде и не катастрофа - формат передачи "такой"! Но "смешно", сцуко, до слёз!)))
Ответить